Audi A4 b8-2011-2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi A4 B8 Facelift [2011 .. 2016] 2.0 TFSi
211 hp- Поколение: B8 Facelift [2011 .. 2016]
- Годы производства: [2013 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
- Мощность: 211 hp | 157.5 kW | 214 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 43 - 47 | 153 6.02 | 11.1 24.4 | 2.2 2.0 32 29 |
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 148 5.83 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | |
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 153 6.02 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | |
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 148 5.83 | 11.1 24.4 | 2.2 2.0 32 29 | |
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.0 29 | |
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.0 29 | |
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 151 5.94 | 10.5 23.1 | 2.5 2.3 36 33 | |
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.2 2.0 32 29 | |
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.2 2.0 32 29 | |
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 164 6.46 | 11.0 24.3 | 2.6 2.2 38 32 |
Audi A4 B8 Facelift [2011 .. 2016] 2.0 TFSi
220 hp- Поколение: B8 Facelift [2011 .. 2016]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
- Мощность: 220 hp | 164 kW | 223 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 45 - 49 | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.2 2.0 32 29 |
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 148 5.83 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | |
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 153 6.02 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | |
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 148 5.83 | 11.1 24.4 | 2.3 2.1 33 30 | |
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 153 6.02 | 11.1 24.4 | 2.3 2.1 33 30 | |
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.2 2.0 32 29 | |
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 151 5.94 | 10.5 23.1 | 2.5 2.3 36 33 | |
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.2 2.0 32 29 | |
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.3 2.2 33 32 | |
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 164 6.46 | 11.0 24.3 | 2.2 2.1 32 30 |
Audi A4 B8 Facelift [2011 .. 2016] 2.0 TFSi Quattro
211 hp- Поколение: B8 Facelift [2011 .. 2016]
- Годы производства: [2013 .. 2013]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
- Мощность: 211 hp | 157.5 kW | 214 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 94Y | 43 - 47 | 153 6.02 | 11.1 24.4 | 2.2 2.0 32 29 | |
95H | 148 5.83 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | ||
95W | 153 6.02 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | ||
94H | 148 5.83 | 11.1 24.4 | 2.2 2.0 32 29 | ||
95W | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.0 29 | ||
95Y | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.0 29 | ||
95H | 151 5.94 | 10.5 23.1 | 2.5 2.3 36 33 | ||
93H | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.2 2.0 32 29 | ||
93Y | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.2 2.0 32 29 | ||
96Y | 164 6.46 | 11.0 24.3 | 2.6 2.2 38 32 |
Audi A4 B8 Facelift [2011 .. 2016] 2.0 TFSi Quattro
220 hp- Поколение: B8 Facelift [2011 .. 2016]
- Годы производства: [2014 .. 2016]
- Регионы продаж: США+, Канада, Мексика
- Мощность: 220 hp | 164 kW | 223 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 95W | 45 - 49 | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.2 2.0 32 29 | |
95H | 148 5.83 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | ||
95W | 153 6.02 | 11.4 25.2 | 2.2 2.0 32 29 | ||
94H | 148 5.83 | 11.1 24.4 | 2.3 2.1 33 30 | ||
94Y | 153 6.02 | 11.1 24.4 | 2.3 2.1 33 30 | ||
95Y | 161 6.34 | 11.2 24.6 | 2.2 2.0 32 29 | ||
95H | 151 5.94 | 10.5 23.1 | 2.5 2.3 36 33 | ||
93Y | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.2 2.0 32 29 | ||
93H | 161 6.34 | 10.9 24.0 | 2.3 2.2 33 32 | ||
96Y | 164 6.46 | 11.0 24.3 | 2.2 2.1 32 30 |