Honda Accord 2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Honda Accord 2016 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/65R16 95H | 2.3 / 2.2 | ||
| 215/55R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45R18 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 2.4i Sport
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94V | 2.3 | ||
| 215/55R17 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 3.5i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | ||
| 255/30ZR20 93W | 2.7 | 
Японский внутренний рынок (JDM)
Honda Accord 2016 2.0H (DAA-CR6)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 215/55R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | ||
| 255/30ZR20 93W | 2.7 | 
Honda Accord 2016 2.0H (DAA-CR7)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45ZR18 94W | 2.4 | ||
| 215/55R17 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | ||
| 255/30ZR20 93W | 2.7 | 
Honda Accord 2016 2.0H (DLA-CR5)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 215/55R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | ||
| 255/30ZR20 93W | 2.7 | 
Рынок Юго-Восточной Азии (SAM)
Honda Accord 2016 2.0
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 3.0i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45ZR18 94W | 2.4 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 3.5i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Австралийский внутренний рынок (AUDM)
Honda Accord 2016 2.0H
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45ZR18 98W | 2.4 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Внутренний рынок Латинской Америки (LADM)
Honda Accord 2016 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 3.5i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/45R18 94V | 2.4 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Ближневосточный внутренний рынок (MEDM)
Honda Accord 2016 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2.3 / 2.2 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45ZR18 98W | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 215/60R16 95H | 2.3 / 2.2 | ||
| 235/45ZR18 98W | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Honda Accord 2016 3.5i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45ZR18 98W | 2.3 | ||
| 215/60R16 95H | 2.3 / 2.2 | ||
| 235/40R19 96V | 2.5 | 
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Honda Accord 2016 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2.3 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | 
Honda Accord 2016 2.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45ZR18 98W | 2.3 | 
