Honda Pilot 2005 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Honda Pilot I [2003 .. 2005] 3.5i
255 hp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поколение:                                                                                 I [2003 .. 2005] [USDM]                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Годы производства: [2005 .. 2005]
 -                                                                                                                                                                   Регионы продаж: USDM
 -                                                                                                                                                                   Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
 - Двигатель: , Бензин
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Диаметр ЦО / Диаметр ступицы:
 -                                                                                                                                                   Сверловка (PCD): ( )
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тип крепежа: Гайки
 -                                                                                                                                                   Размер резьбы:
 -                                                                                                                                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |               |                                   
|---|---|---|---|---|---|
| OE 235/70R16 104S | 6.5Jx16 ET45 | 43 - 47 | 140 5.51 | 31.8 70.1 | 2.2 32 | 
| 255/65R16 104T | 7.5Jx16 ET47 | 155 6.10 | 33.8 74.5 | 2.2 32 | |
| 235/65R17 103T | 7Jx17 ET50 | 152 5.98 | 31.2 68.8 | 2.2 32 | |
| 255/60R17 103T | 7.5Jx17 ET47 | 155 6.10 | 32.8 72.4 | 2.2 32 | |
| 235/60R18 102T | 7.5Jx18 ET47 | 155 6.10 | 30.3 66.8 | 2.2 32 | |
| 255/55R18 103H | 8Jx18 ET45 | 159 6.26 | 32.1 70.7 | 2.4 35 | |
| 255/50R19 101H | 8Jx19 ET45 | 159 6.26 | 31.2 68.8 | 2.4 35 | |
| 255/45R20 99V | 8.5Jx20 ET42 | 163 6.42 | 29.4 64.8 | 2.6 38 | |
| 265/45ZR20 101W | 9Jx20 ET38 | 165 6.50 | 30.5 67.2 | 2.6 38 | 
