Mercedes-Benz B-class 2013 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 160 CDI
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91T | 2.5 | ||
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/50R17 93H | 2.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40R18 92V | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 180
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 2.5 | ||
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/50R17 93H | 2.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40R18 92V | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 180 CDI
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91T | 2.5 | ||
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/50R17 93H | 2.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40R18 92V | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 200
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.7 | ||
93H | 205/50R172.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40ZR18 92W | 2.7 / 2.4 | ||
235/40ZR18 95W | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 200 CDI
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/50R17 93H | 2.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40ZR18 92W | 2.7 / 2.4 | ||
235/40ZR18 95W | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 200 c
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/50R17 93H | 2.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
235/40ZR18 95Y | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 220
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.7 | ||
93H | 205/50R172.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40ZR18 92W | 2.7 / 2.4 | ||
235/40ZR18 95Y | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 220 CDI
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91H | 2.7 | ||
205/50R17 93H | 2.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40ZR18 92W | 2.7 / 2.4 | ||
235/40ZR18 95Y | 2.7 / 2.4 |
Mercedes-Benz B-Класс 2013 B 250
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
93H | 205/50R172.7 / 2.4 | ||
225/45R17 91V | 2.7 / 2.4 | ||
225/40ZR18 92W | 2.7 / 2.4 | ||
235/40ZR18 95Y | 2.7 / 2.4 | ||
235/35ZR19 91Y | 2.8 / 2.5 |