Mercedes-Benz E-class 2020 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 200
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45R18 100V | 2.2 | ||
245/40ZR19 98W ![]() 275/35ZR19 100W ![]() | | | 2.2 | |
205/65R16 95V | 2.2 | ||
245/45R18 100V ![]() 275/40R18 99V ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98W | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 200
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45R18 100V | 2.2 | ||
245/40ZR19 98W ![]() 275/35ZR19 100W ![]() | | | 2.2 | |
205/65R16 95V | 2.2 | ||
245/45R18 100V ![]() 275/40R18 99V ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98W | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 200 4MATIC
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 200 4MATIC
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 200 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/65R16 95V | 2.2 | ||
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45R18 100V | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45R18 100V ![]() 275/40R18 99V ![]() | | | 2.2 | |
245/40R19 98V | 2.2 | ||
245/40R19 98V ![]() 275/35R19 100V ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 200 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/65R16 95V | 2.2 | ||
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45R18 100V | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45R18 100V ![]() 275/40R18 99V ![]() | | | 2.2 | |
245/40R19 98V | 2.2 | ||
245/40R19 98V ![]() 275/35R19 100V ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 220 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/65R16 95V | 2.2 | ||
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45ZR18 100W | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100W ![]() 275/40ZR18 99W ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98W | 2.2 | ||
245/40ZR19 98W ![]() 275/35ZR19 100W ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 220 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/65R16 95V | 2.2 | ||
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45ZR18 100W | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100W ![]() 275/40ZR18 99W ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98W | 2.2 | ||
245/40ZR19 98W ![]() 275/35ZR19 100W ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 220 d 4MATIC
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y | |||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 220 d 4MATIC
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y | |||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55R17 97V | 2.2 | ||
245/45R18 100V | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45R18 100V ![]() 275/40R18 99V ![]() | | | 2.2 | |
245/40R19 98V | 2.2 | ||
245/40R19 98V ![]() 275/35R19 100V ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300 de
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | ||
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300 de
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | ||
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300 e
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 300 e
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 350
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55R17 97H | |||
245/45ZR18 100Y | |||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 350 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 400 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 400 d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | ||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y | 2.2 | ||
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/35ZR20 95Y ![]() 275/30ZR20 97Y ![]() | | | 2.2 |
Mercedes-Benz E-Класс 2020 E 450 4MATIC
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
245/45R18 | |||
245/45ZR18 100Y | 2.2 | ||
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 103Y ![]() | | | 2.2 | |
245/45ZR18 100Y ![]() 275/40ZR18 99Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40ZR19 98Y ![]() 275/35ZR19 100Y ![]() | | | 2.2 | |
245/40R19 ![]() 275/35R19 ![]() | | | ||
245/35R20 ![]() 275/30R20 ![]() | | | ||
245/40ZR19 98Y | 2.2 |