Mercedes-Benz E-class br212-2013-2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercedes-Benz E-Класс Br212 Facelift [2013 .. 2016] E 250 BlueTec
195 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br212 Facelift [2013 .. 2016] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2014 .. 2016]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 195 hp | 145.5 kW | 198 PS
 - Двигатель: 2.1 L, , Дизель
 - Типы кузова: Седан
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET48 | 46 - 50 | 162 6.38 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | 
| OE 245/45ZR17 95W | 8.5Jx17 ET48 | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | 
|                                                                                                                 245/40ZR18                                                                                                                                         97Y                                                                                                          265/35ZR18 97Y  |                                                                              8.5Jx18 ET48                                                                                                                      9Jx18 ET54  |               46 - 50 52 - 56 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.8 11.3 23.7 24.9  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
| 245/40ZR18 97Y | 8.5Jx18 ET48 | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.8 23.7 |                                                                                         2.3 2.4 33 35  |                                      
|                                                                                                                 245/35ZR19                                                                                                                                         93Y                                                                                                          275/30ZR19 96Y  |                                                                              8.5Jx19 ET48                                                                                                                      9.5Jx19 ET48  |               46 - 50 46 - 50 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.6 11.6 23.4 25.6  |               2.4 35 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br212 Facelift [2013 .. 2016] E 350
302 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br212 Facelift [2013 .. 2016] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2013 .. 2016]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Европа, Россия+, Ближний Восток
 -                                                   Мощность: 302 hp | 225 kW | 306 PS
 - Двигатель: 3.5 L, , Бензин
 - Типы кузова: Седан
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET48 | 46 - 50 | 162 6.38 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | 
| OE 245/45ZR17 95W | 8.5Jx17 ET48 | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | 
|                                                                                                                 245/40ZR18                                                                                                                                         97Y                                                                                                          265/35ZR18 97Y  |                                                                              8.5Jx18 ET48                                                                                                                      9Jx18 ET54  |               46 - 50 52 - 56 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.8 11.3 23.7 24.9  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
| 245/40ZR18 97Y | 8.5Jx18 ET48 | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.8 23.7 |                                                                                         2.3 2.4 33 35  |                                      
|                                                                                                                 245/35ZR19                                                                                                                                         93Y                                                                                                          275/30ZR19 96Y  |                                                                              8.5Jx19 ET48                                                                                                                      9.5Jx19 ET48  |               46 - 50 46 - 50 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.6 11.6 23.4 25.6  |               2.4 35 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br212 Facelift [2013 .. 2016] E 350
302 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br212 Facelift [2013 .. 2016] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2013 .. 2016]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Европа, Ближний Восток
 -                                                   Мощность: 302 hp | 225 kW | 306 PS
 - Двигатель: 3.5 L, , Бензин
 - Типы кузова: Универсал
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 99Y | 46 - 50 | 162 6.38 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | |
| OE 99Y | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          97Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 52 - 56 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.8 11.3 23.7 24.9  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
| 97Y | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.8 23.7 |                                                                                         2.3 2.4 33 35  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          93Y                                                                                                          96Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 46 - 50 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.6 11.6 23.4 25.6  |               2.4 35 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br212 Facelift [2013 .. 2016] E 400
329 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br212 Facelift [2013 .. 2016] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2013 .. 2016]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Европа, Россия+
 -                                                   Мощность: 329 hp | 245 kW | 333 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 - Типы кузова: Седан
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 95W | 46 - 50 | 162 6.38 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | |
| 95W | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.9 24.0 | 2.6 38 | |
| 97Y | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.8 23.7 |                                                                                         2.3 2.4 33 35  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          97Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 52 - 56 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.8 11.3 23.7 24.9  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
|                                                                                                                                                                                                                                                          93Y                                                                                                          96Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 46 - 50 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.6 11.6 23.4 25.6  |               2.4 35 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br212 Facelift [2013 .. 2016] E 550
402 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br212 Facelift [2013 .. 2016] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2014 .. 2014]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 402 hp | 300 kW | 408 PS
 - Двигатель: 4.6 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       97Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 52 - 56 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.8 11.3 23.7 24.9  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
| OE 97Y | 46 - 50 | 169 6.65 | 10.8 23.7 |                                                                                         2.3 2.4 33 35  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          93Y                                                                                                          96Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 46 - 50 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.6 11.6 23.4 25.6  |               2.4 35 | 
|                                                                                                                                                                                                                                                          91Y                                                                                                          93Y  |                                                                                                                                                                                                    |               46 - 50 46 - 50 |                                                        169 181 6.65 7.13  |                                                                      10.5 11.4 23.1 25.1  |                                                                                                       2.5 2.7 36 39  |                                      
|                                                                                                                                                                                                                                                          92Y                                                                                                          94Y  |                                                                                                                                                                                                    |               43 - 47 43 - 47 |                                                        172 185 6.77 7.28  |                                                                      11.0 11.9 24.3 26.2  |                                                                                                       2.5 2.7 36 39  |                                      
