Mercedes-Benz E-class br213-2017-2020 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercedes-Benz E-Класс Br213 [2017 .. 2020] E 300
241 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2017 .. 2019]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Европа, Россия+, Ближний Восток
 -                                                   Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
 - Двигатель: 2.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 225/55ZR17 97Y | 7.5Jx17 ET40 | 38 - 42 | 148 5.83 | 10.7 23.6 | 2.2 32 | 
|                                                                                                                 245/45ZR18                                                                                                                                         100Y                                                                                                          275/40ZR18 103Y  |                                                                              8Jx18 ET43                                                                                                                      9Jx18 ET53  |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
| 245/45ZR18 100Y | 8Jx18 ET43 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | 2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/40ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/35ZR19 100Y  |                                                                              8Jx19 ET43                                                                                                                      9Jx19 ET53  |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
| 245/40ZR19 98Y | 8Jx19 ET43 | 157 6.18 | 11.2 24.7 | 2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/35ZR20                                                                                                                                         95Y                                                                                                          275/30ZR20 97Y  |                                                                              8Jx20 ET43                                                                                                                      9Jx20 ET49  |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br213 [2017 .. 2020] E 350
255 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2020 .. 2020]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
 - Двигатель: 2.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/45ZR18 100Y | 8Jx18 ET43 | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | 2.2 32 | 
| OE 245/40ZR19 98Y | 8Jx19 ET43 | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.2 24.7 | 2.2 32 | 
|                                                                                                                 245/45ZR18                                                                                                                                         100Y                                                                                                          275/40ZR18 103Y  |                                                                              8Jx18 ET43                                                                                                                      9Jx18 ET53  |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/45ZR18                                                                                                                                         100Y                                                                                                          275/40ZR18 99Y  |                                                                              8Jx18 ET43                                                                                                                      9Jx18 ET49  |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/40ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/35ZR19 100Y  |                                                                              8Jx19 ET43                                                                                                                      9Jx19 ET49  |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/40ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/35ZR19 100Y  |                                                                              8Jx19 ET43                                                                                                                      9Jx19 ET53  |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/35ZR20                                                                                                                                         95Y                                                                                                          275/30ZR20 97Y  |                                                                              8Jx20 ET43                                                                                                                      9Jx20 ET53  |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                 245/35ZR20                                                                                                                                         95Y                                                                                                          275/30ZR20 97Y  |                                                                              8Jx20 ET43                                                                                                                      9Jx20 ET49  |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br213 [2017 .. 2020] E 350 4MATIC
255 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2020 .. 2020]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
 - Двигатель: 2.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 100Y | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | 2.2 32 | |
| OE 98Y | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.2 24.7 | 2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          99Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          95Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          95Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br213 [2017 .. 2020] E 400 4MATIC
329 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2017 .. 2018]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Европа, Россия+, Ближний Восток
 -                                                   Мощность: 329 hp | 245 kW | 333 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 100Y | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | 2.2 32 | |
| OE 98Y | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.2 24.7 | 2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          99Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          95Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          95Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | 
Mercedes-Benz E-Класс Br213 [2017 .. 2020] E 450 4MATIC
362 hp-                                                                                                          Поколение:                         Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2018 .. 2020]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Европа, Россия+
 -                                                   Мощность: 362 hp | 270 kW | 367 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 100Y | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.3 25.0 | 2.2 32 | |
| OE 98Y | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.2 24.7 | 2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          99Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.3 12.5 25.0 27.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.2 12.3 24.7 27.1  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          95Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 176 6.18 6.93  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          95Y                                                                                                          97Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      157 180 6.18 7.09  |                                                                      11.1 12.1 24.4 26.6  |               2.2 32 | 
