Mercedes-Benz S-class 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercedes-Benz S-Класс W223 [2020 .. 2025] S 580
496 hp-                                                                                                          Поколение:                         W223 [2020 .. 2025] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2021 .. 2024]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Европа, Россия+, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Австралия
 -                                                   Мощность: 496 hp | 370 kW | 503 PS
 - Двигатель: 4.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 255/45ZR19 104Y | 8.5Jx19 ET31.5 | 29.5 - 33.5 | 152 5.98 | 12.4 27.4 | |
|                                                             OE                                                                                              255/45ZR19                                                                                                                                         104Y                                                                                                          285/40ZR19 107Y  |                                                                              8.5Jx19 ET31.5                                                                                                                      10Jx19 ET48.1  |               29.5 - 33.5 46.1 - 50.1 |                                                        152 188 5.98 7.40  |                                                                      12.4 13.6 27.4 30.1  |               |
| 235/55R18 106V | 8Jx18 ET37.5 | 35.5 - 39.5 | 152 5.98 | 11.8 26.1 | |
| 255/50ZR18 106Y | 8Jx18 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 12.6 27.7 | |
| 255/50ZR18 106Y | 8Jx18 ET37.5 | 35.5 - 39.5 | 152 5.98 | 12.6 27.7 | |
| 255/40ZR20 101Y | 9Jx20 ET34 | 32 - 36 | 161 6.34 | 12.2 27.0 | |
|                                                                                                                 255/40ZR20                                                                                                                                         101Y                                                                                                          285/35ZR20 104Y  |                                                                              9Jx20 ET34                                                                                                                      10Jx20 ET48.1  |               32 - 36 46.1 - 50.1 |                                                        161 188 6.34 7.40  |                                                                      12.2 13.4 27.0 29.5  |               |
|                                                                                                                 255/35ZR21                                                                                                                                         98Y                                                                                                          285/30ZR21 100Y  |                                                                              9Jx21 ET34                                                                                                                      10Jx21 ET48  |               32 - 36 46 - 50 |                                                        161 188 6.34 7.40  |                                                                      12.1 13.1 26.6 28.9  |               
Mercedes-Benz S-Класс W223 [2020 .. 2025] S 580 e
503 hp-                                                                                                          Поколение:                         W223 [2020 .. 2025] [EUDM]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2022 .. 2024]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Европа, Юго-Восточная Азия
 -                                                   Мощность: 503 hp | 375 kW | 510 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Гибрид
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              255/45ZR19                                                                                                                                         104Y                                                                                                          285/40ZR19 107Y  |                                                                              8.5Jx19 ET31.5                                                                                                                      10Jx19 ET48.1  |               29.5 - 33.5 46.1 - 50.1 |                                                        152 188 5.98 7.40  |                                                                      12.4 13.6 27.4 30.1  |               |
|                                                             OE                                                                                              255/40ZR20                                                                                                                                         101Y                                                                                                          285/35ZR20 104Y  |                                                                              9Jx20 ET34                                                                                                                      10Jx20 ET48.1  |               32 - 36 46.1 - 50.1 |                                                        161 188 6.34 7.40  |                                                                      12.2 13.4 27.0 29.5  |               |
| 255/50ZR18 106Y | 8Jx18 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 12.6 27.7 | |
| 255/45ZR19 104Y | 8.5Jx19 ET31.5 | 29.5 - 33.5 | 152 5.98 | 12.4 27.4 | |
| 255/40ZR20 101Y | 9Jx20 ET34 | 32 - 36 | 161 6.34 | 12.2 27.0 | 
