Mercedes-Benz S-class w221-2005-2009 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 280
228 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
- Двигатель: , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 235/55R17 101V | 8Jx17 ET43 | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 |
OE 255/45ZR18 99W | 8.5Jx18 ET43 | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 |
255/45ZR18 99W 275/45ZR18 100W | 8.5Jx18 ET43 9.5Jx18 ET43 | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
255/40ZR19 100W 275/40ZR19 101W | 8.5Jx19 ET43 9.5Jx19 ET43 | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
255/40ZR19 100W | 8.5Jx19 ET43 | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 300
228 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Россия+, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
- Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 235/55R17 101V | 8Jx17 ET43 | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 |
OE 255/45ZR18 99W | 8.5Jx18 ET43 | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 |
255/45ZR18 99W 275/45ZR18 100W | 8.5Jx18 ET43 9.5Jx18 ET43 | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
255/40ZR19 100W 275/40ZR19 101W | 8.5Jx19 ET43 9.5Jx19 ET43 | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
255/40ZR19 100W | 8.5Jx19 ET43 | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 320 CDI
232 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2005 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 232 hp | 173 kW | 235 PS
- Двигатель: , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101V | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
99W 100W | | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W 101W | | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 320 CDI 4MATIC
232 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 232 hp | 173 kW | 235 PS
- Двигатель: , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101V | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 350
268 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2005 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
- Мощность: 268 hp | 200 kW | 272 PS
- Двигатель: 3.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101V | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
99W 100W | | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W 101W | | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 350 4MATIC
268 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 268 hp | 200 kW | 272 PS
- Двигатель: , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101V | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 420 CDI
315 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа
- Мощность: 315 hp | 235 kW | 320 PS
- Двигатель: , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101V | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
99W 100W | | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
100W 101W | | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
99Y 100Y | | 164 176 6.46 6.93 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 2.9 39 42 | |
99Y | 164 6.46 | 11.6 25.6 | 2.7 2.9 39 42 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 450
335 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 335 hp | 250 kW | 340 PS
- Двигатель: 4.7 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101W | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
99W 100W | | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
100W 101W | | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
99Y 100Y | | 164 176 6.46 6.93 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 2.9 39 42 | |
99Y | 164 6.46 | 11.6 25.6 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 450 4MATIC
335 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 335 hp | 250 kW | 340 PS
- Двигатель: 4.7 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101W | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
99Y | 164 6.46 | 11.6 25.6 | 2.4 2.6 35 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 500
382 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2005 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 5.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101W | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
99W 100W | | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W 101W | | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
99Y | 164 6.46 | 11.6 25.6 | 2.7 2.9 39 42 | ||
99Y 100Y | | 164 176 6.46 6.93 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 2.9 39 42 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 500 4MATIC
382 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2006 .. 2009]
- Регионы продаж: Европа, Россия+
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 5.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 101W | 41 - 45 | 157 6.18 | 11.4 25.1 | 2.4 2.6 35 38 | |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
99Y | 164 6.46 | 11.6 25.6 | 2.7 2.9 39 42 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 550
382 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2007 .. 2009]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
- Двигатель: 5.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 99H | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
OE 99V 103V | | 41 - 45 41 - 45 | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 35 |
OE 99V | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
OE 96Y 106Y | | 41 - 45 41 - 45 | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 35 |
97Y 102Y | | 164 176 6.46 6.93 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.6 38 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 600
510 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2005 .. 2009]
- Регионы продаж: Мексика, Европа, Россия+, Ближний Восток
- Мощность: 510 hp | 380 kW | 517 PS
- Двигатель: 5.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 99W 100W | | 41 - 45 41 - 45 | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 2.6 35 38 |
OE 99W | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W 101W | | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 2.6 35 38 | |
100W | 164 6.46 | 11.8 26.0 | 2.4 2.6 35 38 | ||
99Y 100Y | | 164 176 6.46 6.93 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.7 2.9 39 42 | |
99Y | 164 6.46 | 11.6 25.6 | 2.7 2.9 39 42 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 .. 2009] S 600
510 hp- Поколение: W221 [2005 .. 2009]
- Годы производства: [2007 .. 2009]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 510 hp | 380 kW | 517 PS
- Двигатель: 5.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 99V 103V | | 41 - 45 41 - 45 | 164 176 6.46 6.93 | 12.0 13.2 26.4 29.2 | 2.4 35 |
OE 96Y 101Y | | 41 - 45 41 - 45 | 164 176 6.46 6.93 | 11.8 13.0 26.0 28.7 | 2.4 35 |
99H | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
97Y 102Y | | 164 176 6.46 6.93 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.6 38 | |
97Y 102Y | | 167 180 6.57 7.09 | 11.6 12.8 25.6 28.2 | 2.6 38 |