Mercedes-Benz S-class w221-2009-2013 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercedes-Benz S-Класс W221 Facelift [2009 .. 2013] S 350 BlueTEC
240 hp-                                                                                                          Поколение:                         W221 Facelift [2009 .. 2013]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2012 .. 2013]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 240 hp | 179 kW | 243 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Дизель
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              255/45R18                                                                                                                                         99V                                                                                                          275/45R18 103V  |                                                                              8.5Jx18 ET43                                                                                                                      9.5Jx18 ET43  |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      12.0 13.2 26.4 29.2  |               2.4 35 | 
| OE 255/45R18 99V | 8.5Jx18 ET43 | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | 
| OE 255/45R18 99H | 8.5Jx18 ET43 | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | 
|                                                                                                                 255/40ZR19                                                                                                                                         96Y                                                                                                          275/40ZR19 101Y  |                                                                              8.5Jx19 ET43                                                                                                                      9.5Jx19 ET43  |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.8 13.0 26.0 28.7  |               2.4 35 | 
|                                                                                                                 255/35ZR20                                                                                                                                         97Y                                                                                                          275/35ZR20 102Y  |                                                                              8.5Jx20 ET43                                                                                                                      9.5Jx20 ET43  |                                                                      164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | 
Mercedes-Benz S-Класс W221 Facelift [2009 .. 2013] S 400
295 hp-                                                                                                          Поколение:                         W221 Facelift [2009 .. 2013]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2010 .. 2013]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 295 hp | 220 kW | 299 PS
 - Двигатель: 3.5 L, , Гибрид
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              255/45R18                                                                                                                                         99V                                                                                                          275/45R18 103V  |                                                                              8.5Jx18 ET43                                                                                                                      9.5Jx18 ET43  |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      12.0 13.2 26.4 29.2  |               2.4 35 | 
| OE 255/45R18 99V | 8.5Jx18 ET43 | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | 
| OE 255/45R18 99H | 8.5Jx18 ET43 | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | 
|                                                                                                                 255/40ZR19                                                                                                                                         96Y                                                                                                          275/40ZR19 101Y  |                                                                              8.5Jx19 ET43                                                                                                                      9.5Jx19 ET43  |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.8 13.0 26.0 28.7  |               2.4 35 | 
|                                                                                                                 255/35ZR20                                                                                                                                         97Y                                                                                                          275/35ZR20 102Y  |                                                                              8.5Jx20 ET43                                                                                                                      9.5Jx20 ET43  |                                                                      164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | 
Mercedes-Benz S-Класс W221 Facelift [2009 .. 2013] S 550
429 hp-                                                                                                          Поколение:                         W221 Facelift [2009 .. 2013]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2012 .. 2013]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 429 hp | 320 kW | 435 PS
 - Двигатель: 4.7 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       99V                                                                                                          103V  |                                                                                                                                                                                                    |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      12.0 13.2 26.4 29.2  |               2.4 35 | 
| OE 99H | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
| OE 99V | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       96Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.8 13.0 26.0 28.7  |               2.4 35 | 
|                                                                                                                                                                                                                                                          97Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | 
Mercedes-Benz S-Класс W221 Facelift [2009 .. 2013] S 550
382 hp-                                                                                                          Поколение:                         W221 Facelift [2009 .. 2013]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2010 .. 2011]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 382 hp | 285 kW | 387 PS
 - Двигатель: 5.5 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 99H | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       99V                                                                                                          103V  |                                                                                                                                                                                                    |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      12.0 13.2 26.4 29.2  |               2.4 35 | 
| OE 99V | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       96Y                                                                                                          106Y  |                                                                                                                                                                                                    |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.8 13.0 26.0 28.7  |               2.4 35 | 
|                                                                                                                                                                                                                                                          97Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | 
Mercedes-Benz S-Класс W221 Facelift [2009 .. 2013] S 600
510 hp-                                                                                                          Поколение:                         W221 Facelift [2009 .. 2013]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2010 .. 2013]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 510 hp | 380 kW | 517 PS
 - Двигатель: 5.5 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       99V                                                                                                          103V  |                                                                                                                                                                                                    |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      12.0 13.2 26.4 29.2  |               2.4 35 | 
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       96Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |               41 - 45 41 - 45 |                                                        164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.8 13.0 26.0 28.7  |               2.4 35 | 
| 99H | 41 - 45 | 164 6.46 | 12.0 26.4 | 2.4 35 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          97Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      164 176 6.46 6.93  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          97Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      167 180 6.57 7.09  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | 
