Mitsubishi Pajero 2009 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Mitsubishi Pajero 2009 3.0i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/65R17 112H | 2.2 / 2.4 | ||
265/60R18 110H | 2.2 / 2.4 | ||
265/50R20 111H | 2.4 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.2Di-D
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/65R17 112H | 2.2 / 2.4 | ||
265/60R18 110H | 2.2 / 2.4 | ||
265/50R20 111H | 2.4 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.8i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/65R17 112H | 2.2 / 2.4 | ||
265/60R18 110H | 2.2 / 2.4 | ||
265/50R20 111H | 2.4 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Mitsubishi Pajero 2009 3.0i (CBA-V83W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/70SR16 | 2 | ||
265/65SR17 | 2 / 2.2 | ||
265/60HR18 | 2 / 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.0i (CBA-V93W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/70SR16 | 2 | ||
265/65SR17 | 2 / 2.2 | ||
265/60HR18 | 2 / 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.0i (DBA-V83W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/70SR16 | 2 | ||
265/65HR17 | 2 / 2.2 | ||
265/60HR18 | 2 / 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.0i (DBA-V93W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/70SR16 | 2 | ||
265/65HR17 | 2 / 2.2 | ||
265/60HR18 | 2 / 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.2D (ADC-V88W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/55VR19 | 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.2D (ADC-V98W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/65SR17 | 2 / 2.2 | ||
265/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/60HR18 | 2 / 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.8i (CBA-V87W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/55VR19 | 2.2 |
Mitsubishi Pajero 2009 3.8i (CBA-V97W)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/60HR18 | 2 / 2.2 | ||
275/55VR19 | 2.2 |
Ближневосточный внутренний рынок (MEDM)
Mitsubishi Pajero 2009 3.5i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/65R17 112H | 2.2 / 2.4 | ||
265/60R18 110H | 2.2 / 2.4 | ||
265/50R20 111H | 2.4 |