Ssangyong Korando 2006 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
SsangYong Korando II [1996 .. 2006] 2.3
- Поколение: II [1996 .. 2006]
- Годы производства: [2002 .. 2006]
- Регионы продаж: EUDM
- Мощность:нет данных
- Двигатель: нет данных
- Диаметр ЦО / Диаметр ступицы:
- Сверловка (PCD): ( )
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт |
---|---|---|---|---|
OE 225/75R15 | 7Jx15 ET5 | 3 - 7 | 107 4.21 | 30.7 67.6 |
235/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 30.6 67.4 | |
235/70R15 235/70R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 30.6 30.6 67.4 67.4 | |
235/75R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 32.3 71.2 | |
235/75R15 235/75R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 32.3 32.3 71.2 71.2 | |
240/80R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 35.6 78.6 | |
255/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 34.6 76.2 | |
255/70R15 255/70R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 34.6 34.6 76.2 76.2 | |
235/70R16 | 8Jx16 ET0 ET - нет данных | 31.8 70.1 | ||
255/65R16 | 8Jx16 ET0 ET - нет данных | 33.8 74.5 | ||
235/65R17 | 8Jx17 ET5 | 119 4.69 | 31.2 68.8 | |
255/60R17 | 8Jx17 ET5 | 119 4.69 | 32.8 72.4 |
SsangYong Korando II [1996 .. 2006] 2.9 TDi
- Поколение: II [1996 .. 2006]
- Годы производства: [2002 .. 2006]
- Регионы продаж: EUDM
- Мощность:нет данных
- Двигатель: нет данных
- Диаметр ЦО / Диаметр ступицы:
- Сверловка (PCD): ( )
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт |
---|---|---|---|---|
OE 225/75R15 | 7Jx15 ET5 | 3 - 7 | 107 4.21 | 30.7 67.6 |
235/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 30.6 67.4 | |
235/70R15 235/70R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 30.6 30.6 67.4 67.4 | |
235/75R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 32.3 71.2 | |
235/75R15 235/75R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 32.3 32.3 71.2 71.2 | |
240/80R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 35.6 78.6 | |
240/80R15 240/80R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 35.6 35.6 78.6 78.6 | |
255/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 113 4.45 | 34.6 76.2 | |
255/70R15 255/70R15 | 7.5Jx15 ET5 8Jx15 ET0 | 113 4.45 | 34.6 34.6 76.2 76.2 | |
235/70R16 | 8Jx16 ET0 ET - нет данных | 31.8 70.1 | ||
255/65R16 | 8Jx16 ET0 ET - нет данных | 33.8 74.5 | ||
235/65R17 | 8Jx17 ET5 | 119 4.69 | 31.2 68.8 | |
255/60R17 | 8Jx17 ET5 | 119 4.69 | 32.8 72.4 |
SsangYong Korando II [1996 .. 2006] 3.2
- Поколение: II [1996 .. 2006]
- Годы производства: [2002 .. 2006]
- Регионы продаж: EUDM
- Мощность:нет данных
- Двигатель: нет данных
- Диаметр ЦО / Диаметр ступицы:
- Сверловка (PCD): ( )
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт |
---|---|---|---|---|
OE | 3 - 7 | 107 4.21 | 30.7 67.6 | |
113 4.45 | 30.6 67.4 | |||
| | 113 4.45 | 30.6 30.6 67.4 67.4 | |
113 4.45 | 32.3 71.2 | |||
| | 113 4.45 | 32.3 32.3 71.2 71.2 | |
113 4.45 | 35.6 78.6 | |||
| | 113 4.45 | 35.6 35.6 78.6 78.6 | |
113 4.45 | 34.6 76.2 | |||
| | 113 4.45 | 34.6 34.6 76.2 76.2 | |
ET - нет данных | 31.8 70.1 | |||
ET - нет данных | 33.8 74.5 | |||
119 4.69 | 31.2 68.8 | |||
119 4.69 | 32.8 72.4 |