Subaru Legacy 1994 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Subaru Legacy 1994 2.2i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 89T | 2 | ||
195/65R14 88H | 2.2 | ||
205/60R15 88H | 2.2 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Subaru Legacy 1994 1.8i (E-BD2)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 87S | 2 | ||
195/65R14 88T | 2.2 | ||
195/60R15 88T | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 1.8i (E-BD3)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 87S | 2 | ||
195/65R14 88T | 2.2 | ||
195/60R15 88T | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 1.8i (E-BG2)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 86H | 2 | ||
195/65R14 88H | 2.2 | ||
195/60R15 88H | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.2 |
Subaru Legacy 1994 1.8i (E-BG3)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 87S | 2 | ||
185/65R15 86S | 2.2 | ||
195/60R15 88H | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.2 |
Subaru Legacy 1994 2.0T (E-BD5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/60R15 88H | 2.2 | ||
205/55R16 89V | 2.2 | ||
205/50R17 89V | 2.4 | ||
225/45ZR17 89W | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i (E-BD4)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/55R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 87H | 2.4 | ||
205/45R17 87V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i (E-BD5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 87S | 2 | ||
195/65R14 88T | 2.2 | ||
195/60R15 88T | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i (E-BG4)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R14 88H | 2.2 | ||
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/55R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 87V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i (E-BG5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R14 88H | 2.2 | ||
195/60R15 87H | 2.2 | ||
205/55R15 87H | 2.2 | ||
205/50R16 87V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i (E-BGA)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R14 88H | 2.2 | ||
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/55R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 87V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i GT (E-BG5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/50R16 87V | 2.4 | ||
215/45R17 87V | 2.4 | ||
225/45ZR17 87W | 2.4 | ||
235/40ZR17 87W | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.0i RS (E-BD5)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 88H | 2.4 | ||
215/50R16 88H | 2.4 | ||
215/45R17 87V | 2.5 |
Subaru Legacy 1994 2.0i RS (E-BD9)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 88H | 2.4 | ||
215/50R16 88H | 2.4 | ||
215/45R17 87V | 2.5 |
Subaru Legacy 1994 2.0i TX (E-BG4)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/55R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 87H | 2.4 | ||
205/45R17 87V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.2i (E-BG7)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.2 | ||
205/50R16 88H | 2.4 | ||
205/45R17 86V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.2i (E-BGB)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
195/55R16 87H | 2.2 | ||
205/50R16 88H | 2.4 | ||
205/45R17 86V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.5i (E-BG9)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 88H | 2.4 | ||
205/45R17 87V | 2.4 | ||
215/45R17 87V | 2.4 |
Subaru Legacy 1994 2.5i (E-BGC)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/60R15 88H | 2.2 | ||
205/50R16 88H | 2.4 | ||
205/45R17 87V | 2.4 | ||
215/45R17 87V | 2.4 |