Subaru R1 2008 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru R1 2008 660R (DBA-RJ1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
155/60R15 75Q | 4.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.3 |
165/55R15 75S | 5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.3 |
175/55R15 77S | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.3 |
Subaru R1 2008 660R (DBA-RJ2)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
155/60R15 75Q | 4.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.3 |
165/55R15 75S | 5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.3 |
175/55R15 77S | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.3 |
Subaru R1 2008 660S (ABA-RJ1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
75Q | 2.3 | ||
75S | 2.3 | ||
77S | 2.3 |
Subaru R1 2008 660S (ABA-RJ2)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
75Q | 2.3 | ||
75S | 2.3 | ||
77S | 2.3 |
Subaru R1 2008 660i (DBA-RJ1)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
75Q | 2.3 | ||
75Q | 2.3 | ||
75S | 2.3 |