Toyota Carina-e 1996 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Toyota Carina E 1996 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 86V | 2 / 1.9 | ||
| 88V | 2.1 / 1.9 | 
Toyota Carina E 1996 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 86V | 2 / 1.9 | ||
| 88V | 2.1 / 1.9 | 
Toyota Carina E 1996 2.0 D
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 86V | 2 / 1.9 | ||
| 88V | 2.1 / 1.9 | 
Toyota Carina E 1996 2.0 GTi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 86V | 2 / 1.9 | ||
| 88V | 2.1 / 1.9 | 
Toyota Carina E 1996 2.0 TD
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 84H | 2.3 | ||
| 84H | 2.3 | ||
| 86H | 2.2 | ||
| 86V | 2 / 1.9 | ||
| 88V | 2.1 / 1.9 | 
