Volvo C30 2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Volvo C30 2012 1.6TD
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50R17 93V | 2.6 / 2.2 | ||
215/45R18 93V | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 1.6TD2
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50R17 93V | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 1.6i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50R17 93V | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.0F
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50R17 93V | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.0TD
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50ZR17 93W | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 | ||
225/40ZR18 91W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.0TD3
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50ZR17 93W | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 | ||
225/40ZR18 91W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.0TD4
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.6 / 2.1 | ||
205/50ZR17 93W | 2.7 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.7 / 2.2 | ||
225/40R18 91T | 2.7 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.0i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
195/65R15 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50R17 93V | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.4TD5
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55ZR16 91W | 2.6 / 2.1 | ||
205/50ZR17 93W | 2.7 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.7 / 2.2 | ||
225/35ZR19 91Z | 2.8 / 2.3 |
Volvo C30 2012 2.4i
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.5 / 2.1 | ||
205/50R17 93V | 2.6 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.6 / 2.2 | ||
225/40ZR18 91W | 2.6 / 2.2 |
Volvo C30 2012 2.5T5
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
205/55ZR16 91W | 2.6 / 2.1 | ||
205/50ZR17 93W | 2.7 / 2.2 | ||
215/45ZR18 93W | 2.7 / 2.2 | ||
235/35ZR19 91Z | 2.8 / 2.3 |